Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CPET
Nomor model: CP-DC23
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2set
Harga: 9500dollars/set
Kemasan rincian: Kemasan Kasus Kayu
Waktu pengiriman: 40 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C
Menyediakan kemampuan: 25Set/Bulan
Jaminan: |
Setahun |
Ukuran Volume: |
2050*600*1900mm |
Kekuatan umpan balik: |
240kw |
Jaminan: |
Setahun |
Ukuran Volume: |
2050*600*1900mm |
Kekuatan umpan balik: |
240kw |
| Sistem | Struktur sistem | 1 lemari kontrol + 2 lemari bakar + 4 troli |
| Ukuran keseluruhan | 3800*1800*1900mm | |
| Total luas lantai | 3800*2500mm ((Termasuk area operasi) | |
| Total tegangan input | Sistem tiga fase lima kawat 220Vac (diperkirakan) | |
| Total arus masuk | 200A | |
| Total daya masukan | 100kW | |
| Suhu lingkungan aplikasi | 0-40°C | |
| Kelembaban lingkungan aplikasi | 0-95% | |
| Persyaratan perlindungan kebakaran | Bahan memenuhi UL 94V0 rating | |
| Kabinet pembakaran | Bagian pembakaran/kabinet | 16 bit/kabinet |
| Kekuatan produk pembakaran | 18kw/bit | |
| Tegangan input produk pembakaran | 220Vac (fase tunggal)/380Vac (tiga fase) | |
| arus input produk pembakaran | 32A/bit | |
| Kategori beban produk pembakaran | 15kW/bit | |
| Listrik beban produk pembakaran | 100-800Vdc | |
| Jenis konektor daya | Antarmuka pengisian DC Gb | |
| Jenis konektor sinyal | RJ45 | |
| Daya masukan | 288kW | |
| Daya umpan balik | 240kW | |
| Ukuran volume | 2050*600*1900mm | |
| Dimensi di area produk | 1800*1600mm | |
| Lapisan area produk | Lantai 4 | |
| Ukuran ruang bit | 450*420mm | |
| Ketinggian lantai minimum | 250 mm | |
| Trolley | Ukuran volume | 1900*500*1900mm |
| Jarak lapisan | 420 mm | |
| Bantalan beban | 800kg | |
| Cara mobile | Pembuang | |
| Pemantauan perangkat lunak |
Tampilkan informasi berjalan | Tegangan input, arus, daya, tegangan output (Komunikasi modul sumber DC atau komunikasi produk) |
| Tampilkan informasi status | Tidak terkoneksi / kosong / dilewati / di bawah tegangan / di bawah arus / di atas tegangan / di atas arus / Tidak ada output / perlindungan |
|
| Cara melaporkan yang buruk | Alarm suara | |
| Format laporan | Format CSV | |
| Statistik | Hasil/CPK/Pembagian Waktu | |
| MES berlabuh | Dukungan | |
| Kecepatan pemindaian | 5S | |
|
Kabin kontrol
|
Medium manipulasi | Mouse dan keyboard |
| Metode komunikasi | Kabel | |
| Jenis perlindungan | Terlalu banyak arus, kebocoran, suhu tinggi, asap, henti darurat | |
| Metode Alarm | Alarm suara dan cahaya, jaringan jarak jauh | |
| Mode pemeliharaan | Pemeliharaan setelah | |
| Bahan | 1.5mm lembaran yang digulung dingin | |
| Ukuran volume | 880*860*1900mm |